世代による平均身長の変化がわかるデータです。
1901年からの四半世紀ごと、2000年からは、2008年、2014年でのデータです。
まずは男の子です。
現在の平均身長は170.7センチです。
男子の世代別平均身長
世代別平均身長の推移一覧(男子) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢/西暦 | 1901年 | 1925年 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2008年 | 2014年 | |
小学校 | 6歳 | 107 | 107.6 | 108.6 | 115.1 | 116.7 | 116.7 | 116.5 |
7歳 | 110.9 | 112.1 | 113.6 | 120.9 | 122.5 | 122.5 | 122.4 | |
8歳 | 116.1 | 117.3 | 118.4 | 126 | 128.1 | 128.2 | 128 | |
9歳 | 120 | 121.8 | 122.9 | 131.6 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | |
10歳 | 123.9 | 126.4 | 127.1 | 136.4 | 139.1 | 138.9 | 138.9 | |
11歳 | 127.9 | 130.3 | 131.1 | 142 | 145.3 | 145.3 | 145.1 | |
中学校 | 12歳 | 133.9 | 135.8 | 136 | 148.6 | 152.9 | 152.6 | 152.5 |
13歳 | 140 | 142.1 | 141.2 | 156.1 | 160 | 159.8 | 159.7 | |
14歳 | 147 | 149.7 | 147.3 | 162.2 | 165.5 | 165.4 | 165.1 | |
高校 | 15歳 | 152.1 | 155.2 | 154.8 | 166.1 | 168.6 | 168.3 | 168.3 |
16歳 | 156.1 | 158.8 | 159.3 | 167.9 | 170.1 | 170 | 169.8 | |
17歳 | 157.9 | 160.6 | 161.8 | 168.8 | 170.8 | 170.7 | 170.7 |
17歳で見てみると、2000年からはほとんど変化がありませんね。
お次は女の子のデータです。こちらも同期間のデータになっています。
現在の平均身長は157.9センチです。
女子の世代別平均身長
世代別平均身長の推移一覧(女子) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢/西暦 | 1901年 | 1925年 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2008年 | 2014年 | |
小学校 | 6歳 | 104.8 | 106.1 | 107.8 | 114.4 | 115.8 | 115.8 | 115.5 |
7歳 | 110 | 110.9 | 112.8 | 120.1 | 121.7 | 121.7 | 121.5 | |
8歳 | 113.9 | 116.1 | 117.6 | 125.5 | 127.5 | 127.5 | 127.4 | |
9歳 | 119.1 | 120.3 | 122.1 | 131.6 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | |
10歳 | 123.9 | 125.2 | 126.6 | 137.6 | 140.3 | 140.3 | 140.1 | |
11歳 | 127.9 | 130.6 | 131.7 | 144.2 | 147.1 | 146.8 | 146.8 | |
中学校 | 12歳 | 133 | 137.3 | 137.3 | 149.6 | 152.1 | 152.1 | 151.8 |
13歳 | 137.9 | 142.7 | 142.5 | 153.2 | 155.1 | 155.1 | 154.8 | |
14歳 | 143 | 146.7 | 146.6 | 155 | 156.8 | 156.6 | 156.4 | |
高校 | 15歳 | 144.8 | 148.2 | 150.2 | 155.7 | 157.3 | 157.3 | 157 |
16歳 | 146.1 | 149.7 | 151.8 | 156.2 | 157.7 | 157.7 | 157.6 | |
17歳 | 147 | 150.3 | 152.7 | 156.3 | 158.1 | 158 | 157.9 |
女の子も男の子同様、2000年以降変化ありませんね。
2000年から平均身長に変化がない理由
2000年以降最終身長の平均身長に変化が見られませんが、これは2000年までに栄養状態の変化(主に食事の変化といえます)があり伸びていたものが落ち着いた状態といえます。
今後、どうなるかわかりませんが、とりあえず日本人は男子170センチくらい、女子158センチくらい、が人種としての平均身長の限界という感じがしますね。
平均身長に届いていないと感じたら、早めにこちらでご紹介している身長サプリなんかを活用することをおすすめします。
保存
保存